DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CÁC KỲ THI TOÁN, TIẾNG ANH
QUA MẠNG INTERNET CẤP TỈNH
TOÁN TIẾNG VIỆT (VIOLYMPIC)
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải |
1 | Phạm Nhật Cẩm | 1A | Ba |
2 | Phạm Quốc Phong | 1A | KK |
3 | Võ Hồng Phúc | 1A | Ba |
4 | Trần Nguyên Bảo Ngọc | 1D | Ba |
5 | Ngô Nguyễn Khánh Linh | 2A | Nhất |
6 | Trần Đại Hào | 3C | Nhất |
7 | Lưu Chí Hiếu | 3D | Nhì |
8 | Phạm Quang Minh | 3D | Nhì |
9 | Đặng Lưu Tâm Đan | 4B | KK |
10 | Đặng Hồng Đăng | 4B | Nhất |
11 | Phạm Kim Khuê | 4B | KK |
12 | Nguyễn Nhật Lâm | 4B | Ba |
13 | Nguyễn Thị Minh Thu | 4B | KK |
14 | Phạm Lý Quỳnh Anh | 5B | KK |
15 | Lê Bích Du | 5B | Nhì |
16 | Phan Lê Thúy Đan | 5B | Nhì |
17 | Lê Vũ Anh Hoàng | 5B | KK |
18 | Nguyễn Trọng Hoàng | 5B | Nhì |
19 | Võ Đăng Hưng | 5B | Nhì |
20 | Lê Thảo Nguyên | 5B | Ba |
21 | Lưu Phạm Hoài Nhân | 5B | Nhì |
22 | Lê Thị Hồng Nhi | 5B | Nhì |
TOÁN TIẾNG ANH
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải |
1 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 1A | KK |
2 | Võ Minh Hoàng | 1D | Ba |
3 | Trần Nguyên Bảo Ngọc | 1D | Ba |
4 | Ngô Nguyễn Khánh Linh | 2A | Ba |
5 | Hồ Bảo Ngọc | 2A | Nhì |
6 | Phạm Hoàng Mai Uyên | 2A | KK |
7 | Phạm Nhất Huy | 2C | Nhì |
8 | Ngô Vĩnh Hưng | 2C | Nhì |
9 | Võ Ngọc Phương Uyên | 2C | Nhì |
10 | Phạm Đào Vũ Bằng | 3C | Ba |
11 | Trần Đại Hào | 3C | Nhì |
12 | Huỳnh Đăng Khoa | 3C | Nhì |
13 | Phạm Nguyễn Bảo Ngọc | 3C | Ba |
14 | Lưu Chí Hiếu | 3D | KK |
15 | Phạm Quang Minh | 3D | Nhì |
16 | Đặng Lưu Tâm Đan | 4B | Nhì |
17 | Đặng Hồng Đăng | 4B | Nhì |
18 | Võ Nhật Đông | 4B | Nhì |
19 | Nguyễn Nhật Lâm | 4B | Nhì |
20 | Trần Lê Khánh Ngân | 4B | KK |
21 | Nguyễn Văn Minh Sang | 4B | Ba |
22 | Nguyễn Thị Minh Thu | 4B | Nhì |
23 | Trương Nhật Tiên | 4B | Ba |
24 | Nguyễn Mạnh Trường | 4B | KK |
25 | Phan Lê Thúy Đan | 5B | KK |
26 | Nguyễn Trọng Hoàng | 5B | Nhì |
27 | Võ Đăng Hưng | 5B | Nhất |
28 | Trần Bảo Nhật Minh | 5B | KK |
29 | Lưu Phạm Hoài Nhân | 5B | Ba |
30 | Lê Thị Hồng Nhi | 5B | Ba |
31 | Đặng Hoàng Phúc | 5B | KK |
IOE
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải |
1 | Đặng Lưu Tâm Đan | 4B | Nhất |
2 | Đặng Hồng Đăng | 4B | Nhất |
3 | Võ Nhật Đông | 4B | KK |
4 | Nguyễn Nhật Lâm | 4B | Ba |
5 | Trần Lê Khánh Ngân | 4B | Nhì |
6 | Bùi Như Phương | 4B | KK |
7 | Nguyễn Văn Minh Sang | 4B | Ba |
8 | Trương Nhật Tiên | 4B | Ba |
9 | Lê Bích Du | 5B | KK |
10 | Phan Lê Thúy Đan | 5B | KK |
11 | Võ Đăng Hưng | 5B | Nhì |
12 | Trần Bảo Nhật Minh | 5B | Ba |
13 | Lê Thảo Nguyên | 5B | KK |
14 | Hà Đặng Quốc Toàn | 5D | KK |