DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CÁC KỲ THI TOÁN, TIẾNG ANH
QUA MẠNG INTERNET CẤP HUYỆN
TOÁN TIẾNG VIỆT (VIOLYMPIC)
VIOLYMPIC | ||||
STT | Họ và tên | Lớp | Năm sinh | Đạt giải |
1 | Phạm Nguyễn Mai Anh | 1A | 27/09/2010 | KK |
2 | Phạm Nhật Cẩm | 1A | 11/05/2010 | Nhì |
3 | Trần Thị Thanh Hằng | 1A | 17/06/2010 | KK |
4 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 1A | 25/02/2010 | KK |
5 | Phạm Quốc Phong | 1A | 19/11/2010 | Ba |
6 | Võ Hồng Phúc | 1A | 28/08/2010 | Nhì |
7 | Đoàn Khánh Huyền | 1B | 27/07/2010 | Ba |
8 | Bùi Thị Khánh Huyền | 1B | 09/01/2010 | KK |
9 | Trương Sỹ Bảo Lâm | 1B | 28/08/2010 | KK |
10 | Võ Minh Hoàng | 1D | 13/07/2010 | KK |
11 | Trần Nguyên Bảo Ngọc | 1D | 17/11/2010 | Nhì |
12 | Nguyễn Bảo Trang | 1D | 19/07/2010 | KK |
13 | Ngô Nguyễn Khánh Linh | 2A | 11/02/2009 | Nhì |
14 | Hồ Bảo Ngọc | 2A | 13/01/2009 | Nhì |
15 | Ma Ngọc Diễm Quyên | 2A | 04/01/2009 | KK |
16 | Trần Quang Vinh | 2A | 09/10/2009 | KK |
17 | Trương Quỳnh Anh | 2C | 30/05/2009 | KK |
18 | Phạm Nhất Huy | 2C | 26/10/2009 | Nhì |
19 | Ngô Vĩnh Hưng | 2C | 04/08/2009 | Ba |
20 | Võ Ngọc Phương Uyên | 2C | 09/09/2009 | Ba |
21 | Trần Lê Dũng | 2D | 05/10/2009 | Ba |
22 | Lê Thúy Hân | 2D | 22/04/2009 | KK |
23 | Trần Lê Minh Thuận | 2D | 06/05/2009 | KK |
24 | Võ Tuấn An | 3B | 09/02/2008 | Ba |
25 | Đoàn Tấn Dũng | 3B | 03/01/2008 | KK |
26 | Huỳnh Lương Kim Hồng | 3B | 20/01/2008 | Ba |
27 | Nguyễn Đặng Bảo Trân | 3B | 28/06/2008 | Ba |
28 | Phạm Đào Vũ Bằng | 3C | 30/03/2008 | KK |
29 | Trần Đại Hào | 3C | 05/08/2008 | Nhất |
30 | Ngô Minh Hoàng | 3C | 29/04/2008 | Ba |
31 | Phạm Bảo Khánh | 3C | 17/12/2008 | Ba |
32 | Huỳnh Đăng Khoa | 3C | 21/01/2008 | Nhất |
33 | Phạm Nguyễn Bảo Ngọc | 3C | 01/08/2008 | Nhì |
34 | Hà Thị Tố Như | 3C | 07/09/2008 | KK |
35 | Lưu Chí Hiếu | 3D | 22/05/2008 | Nhì |
36 | Phạm Quang Minh | 3D | 28/02/2008 | Nhất |
37 | Lê Thị Xuân Nhường | 3D | 26/01/2008 | KK |
38 | Phạm Ngọc Cẩm | 4B | 04/03/2007 | KK |
39 | Đặng Lưu Tâm Đan | 4B | 27/10/2007 | Nhất |
40 | Đặng Hồng Đăng | 4B | 11/03/2007 | Nhất |
41 | Võ Nhật Đông | 4B | 23/08/2007 | Nhì |
42 | Võ Thu Hồng | 4B | 17/06/2007 | Ba |
43 | Nguyễn Lê Minh Hợp | 4B | 17/08/2007 | KK |
44 | Lê Bảo Huy | 4B | 25/04/2007 | Nhì |
45 | Võ Trần Trung Kháng | 4B | 22/12/2007 | KK |
46 | Phạm Kim Khuê | 4B | 16/10/2007 | Nhì |
47 | Nguyễn Nhật Lâm | 4B | 03/05/2007 | Nhì |
48 | Trần Lê Khánh Ngân | 4B | 01/08/2007 | KK |
49 | Trần Thị Tuyết Nhi | 4B | 20/01/2007 | KK |
50 | Nguyễn Trần Yến Nhi | 4B | 01/01/2007 | KK |
51 | Bùi Như Phương | 4B | 03/07/2007 | Nhì |
52 | Nguyễn Bách San | 4B | 06/06/2007 | KK |
53 | Nguyễn Thị Minh Thu | 4B | 02/10/2007 | Nhì |
54 | Trương Nhật Tiên | 4B | 08/03/2007 | Nhì |
55 | Nguyễn Mạnh Trường | 4B | 12/02/2007 | Nhì |
56 | Nguyễn Phan Thảo Vân | 4B | 14/02/2007 | KK |
57 | Phan Tú Tài | 4D | 17/08/2007 | Ba |
58 | Nguyễn Lan Anh | 5B | 27/04/2006 | Ba |
59 | Phạm Lý Quỳnh Anh | 5B | 01/01/2006 | Nhì |
60 | Lê Bích Du | 5B | 16/08/2006 | Nhì |
61 | Phạm Hoàng Khánh Duy | 5B | 07/01/2006 | KK |
62 | Phan Lê Thúy Đan | 5B | 18/04/2006 | Ba |
63 | Phạm Huỳnh Phương Giang | 5B | 29/08/2006 | Ba |
64 | Lê Vũ Anh Hoàng | 5B | 28/06/2006 | Ba |
65 | Nguyễn Trọng Hoàng | 5B | 31/08/2006 | Nhất |
66 | Nguyễn Tấn Hội | 5B | 25/05/2006 | Nhì |
67 | Nguyễn Quang Huy | 5B | 06/02/2006 | Nhì |
68 | Võ Đăng Hưng | 5B | 20/10/2006 | Nhì |
69 | Lê Trung Khôi | 5B | 23/11/2006 | Ba |
70 | Nguyễn Ngọc Trúc Linh | 5B | 29/04/2006 | Nhì |
71 | Trần Bảo Nhật Minh | 5B | 22/11/2006 | Nhất |
72 | Lê Thảo Nguyên | 5B | 20/05/2006 | Nhì |
73 | Lưu Phạm Hoài Nhân | 5B | 26/02/2006 | Nhất |
74 | Lê Thị Hồng Nhi | 5B | 05/01/2006 | Nhì |
75 | Đặng Hoàng Phúc | 5B | 24/01/2006 | Nhì |
76 | Nguyễn Thái Diễm Quỳnh | 5B | 01/05/2006 | KK |
77 | Lưu Kim Tài | 5B | 06/07/2006 | Ba |
78 | Nguyễn Phương Tâm | 5B | 08/08/2006 | Ba |
79 | Trần Minh Thi | 5B | 09/03/2006 | KK |
80 | Trần Anh Thư | 5B | 27/06/2006 | Ba |
81 | Lê Phạm Kiều Trinh | 5B | 01/09/2006 | Ba |
TOÁN TIẾNG ANH (VIOLYMPIC TIẾNG ANH)
STT | Họ và tên | Lớp | Năm sinh | Đạt giải |
1 | Phạm Nguyễn Mai Anh | 1A | 27/09/2010 | KK |
2 | Phạm Nhật Cẩm | 1A | 11/05/2010 | Nhất |
3 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 1A | 25/02/2010 | Nhất |
4 | Phạm Quốc Phong | 1A | 19/11/2010 | Ba |
5 | Võ Hồng Phúc | 1A | 01/05/2010 | Ba |
6 | Đoàn Khánh Huyền | 1B | 27/07/2010 | Ba |
7 | Bùi Thị Khánh Huyền | 1B | 09/01/2010 | Nhì |
8 | Võ Minh Hoàng | 1D | 13/07/2010 | Nhất |
9 | Trần Nguyên Bảo Ngọc | 1D | 17/11/2010 | Ba |
10 | Ngô Nguyễn Khánh Linh | 2A | 11/02/2009 | Nhì |
11 | Hồ Bảo Ngọc | 2A | 13/01/2009 | Nhì |
12 | Ma Ngọc Diễm Quyên | 2A | 04/01/2009 | KK |
13 | Trần Trí Trung | 2A | 07/10/2009 | KK |
14 | Phạm Hoàng Mai Uyên | 2A | 02/08/2009 | Nhì |
15 | Phạm Huỳnh Tú Quyên | 2B | 29/07/2009 | Ba |
16 | Phạm Nhất Huy | 2C | 26/10/2009 | Ba |
17 | Ngô Vĩnh Hưng | 2C | 04/08/2009 | Nhì |
18 | Võ Ngọc Phương Uyên | 2C | 09/09/2009 | Nhất |
19 | Trần Tuấn Vỹ | 2C | 01/01/2009 | KK |
20 | Lê Thúy Hân | 2D | 22/04/2009 | KK |
21 | Trần Lê Minh Thuận | 2D | 06/05/2009 | KK |
22 | Ma Thị Thu Hồng | 3A | 10/04/2008 | KK |
23 | Võ Tuấn An | 3B | 09/02/2008 | Ba |
24 | Đoàn Tấn Dũng | 3B | 03/01/2008 | Ba |
25 | Ma Thị Thu Huệ | 3B | 10/04/2008 | KK |
26 | Nguyễn Đặng Bảo Trân | 3B | 28/06/2008 | Ba |
27 | Phạm Đào Vũ Bằng | 3C | 30/03/2008 | Nhì |
28 | Trần Đại Hào | 3C | 05/08/2008 | Ba |
29 | Phạm Bảo Khánh | 3C | 17/12/2008 | KK |
30 | Huỳnh Đăng Khoa | 3C | 21/01/2008 | Nhì |
31 | Phạm Nguyễn Bảo Ngọc | 3C | 01/08/2008 | Nhì |
32 | Lưu Chí Hiếu | 3D | 22/05/2008 | Nhì |
33 | Phạm Quang Minh | 3D | 28/02/2008 | Nhất |
34 | Lê Thị Xuân Nhường | 3D | 26/01/2008 | KK |
35 | Nguyễn Li Đa | 4B | 01/10/2007 | KK |
36 | Đặng Lưu Tâm Đan | 4B | 27/10/2007 | Nhất |
37 | Đặng Hồng Đăng | 4B | 11/03/2007 | Nhất |
38 | Võ Nhật Đông | 4B | 23/08/2007 | Nhì |
39 | Trần Anh Hào | 4B | 03/03/2007 | Ba |
40 | Nguyễn Nhật Hào | 4B | 26/12/2007 | Ba |
41 | Nguyễn Lê Minh Hợp | 4B | 17/08/2007 | Ba |
42 | Lê Bảo Huy | 4B | 25/04/2007 | Ba |
43 | Nguyễn Nhật Lâm | 4B | 03/05/2007 | Nhì |
44 | Trần Lê Khánh Ngân | 4B | 01/08/2007 | Nhì |
45 | Trần Thị Tuyết Nhi | 4B | 20/01/2007 | Ba |
46 | Nguyễn Trần Yến Nhi | 4B | 01/01/2007 | Ba |
47 | Đặng Võ Quỳnh Phúc | 4B | 24/11/2007 | KK |
48 | Bùi Như Phương | 4B | 03/07/2007 | Ba |
49 | Ma Khánh Quỳnh | 4B | 11/01/2007 | Ba |
50 | Nguyễn Văn Minh Sang | 4B | 20/05/2007 | Nhì |
51 | Nguyễn Thanh Tâm | 4B | 23/07/2007 | KK |
52 | Lưu Đoàn Quốc Thi | 4B | 09/02/2007 | Nhì |
53 | Nguyễn Thị Minh Thu | 4B | 02/10/2007 | Nhất |
54 | Trương Nhật Tiên | 4B | 08/03/2007 | Nhất |
55 | Nguyễn Mạnh Trường | 4B | 12/02/2007 | Nhì |
56 | Nguyễn Phan Thảo Vân | 4B | 14/02/2007 | Ba |
57 | Nguyễn Lan Anh | 5B | 27/04/2006 | KK |
58 | Phạm Lý Quỳnh Anh | 5B | 01/01/2006 | Ba |
59 | Lê Bích Du | 5B | 16/08/2006 | KK |
60 | Phan Lê Thúy Đan | 5B | 18/04/2006 | Nhì |
61 | Trần Khánh Điềm | 5B | 11/07/2006 | Ba |
62 | Nguyễn Trọng Hoàng | 5B | 31/08/2006 | Nhất |
63 | Võ Đăng Hưng | 5B | 20/10/2006 | Nhất |
64 | Trần Bảo Nhật Minh | 5B | 22/11/2006 | Nhì |
65 | Lê Thảo Nguyên | 5B | 20/05/2006 | Ba |
66 | Lưu Phạm Hoài Nhân | 5B | 26/02/2006 | Ba |
67 | Lê Thị Hồng Nhi | 5B | 05/01/2006 | Ba |
68 | Đặng Hoàng Phúc | 5B | 24/01/2006 | Ba |
69 | Nguyễn Quỳnh Mai Phương | 5B | 19/08/2006 | KK |
70 | Lưu Kim Tài | 5B | 06/07/2006 | Ba |
71 | Nguyễn Phương Tâm | 5B | 08/08/2006 | KK |
72 | Trần Anh Thư | 5B | 27/06/2006 | KK |
73 | Lê Phạm Kiều Trinh | 5B | 01/09/2006 | KK |
IOE
STT | Họ và tên | Lớp | Năm sinh | Đạt giải |
1 | Võ Tuấn An | 3B | 09/02/2008 | Ba |
2 | Đoàn Tấn Dũng | 3B | 03/01/2008 | KK |
3 | Huỳnh Lương Kim Hồng | 3B | 20/01/2008 | Nhì |
4 | Nguyễn Đặng Bảo Trân | 3B | 28/06/2008 | Nhất |
5 | Phạm Đào Vũ Bằng | 3C | 30/03/2008 | Ba |
6 | Trần Đại Hào | 3C | 05/08/2008 | Nhì |
7 | Ngô Minh Hoàng | 3C | 29/04/2008 | Nhì |
8 | Phạm Bảo Khánh | 3C | 17/12/2008 | Ba |
9 | Huỳnh Đăng Khoa | 3C | 21/01/2008 | Nhì |
10 | Phạm Nguyễn Bảo Ngọc | 3C | 01/08/2008 | Nhất |
11 | Hà Thị Tố Như | 3C | 07/09/2008 | Nhì |
12 | Phạm Thị Hồng Diễm | 3D | 21/03/2008 | KK |
13 | Lưu Chí Hiếu | 3D | 22/05/2008 | KK |
14 | Phạm Quang Minh | 3D | 28/02/2008 | Nhất |
15 | Nguyễn Gia Hoàng | 4A | 02/01/2007 | Ba |
16 | Hồ Bảo Minh | 4A | 27/09/2007 | KK |
17 | Nguyễn Bảo Ngọc | 4A | 06/01/2007 | Ba |
18 | Phạm Ngọc Cẩm | 4B | 04/03/2007 | Ba |
19 | Nguyễn Li Đa | 4B | 01/10/2007 | Ba |
20 | Đặng Lưu Tâm Đan | 4B | 27/10/2007 | Nhất |
21 | Đặng Hồng Đăng | 4B | 11/03/2007 | Nhất |
22 | Võ Nhật Đông | 4B | 23/08/2007 | Nhì |
23 | Trần Anh Hào | 4B | 03/03/2007 | KK |
24 | Võ Thu Hồng | 4B | 17/06/2007 | KK |
25 | Lê Bảo Huy | 4B | 25/04/2007 | KK |
26 | Võ Trần Trung Kháng | 4B | 22/12/2007 | Nhì |
27 | Nguyễn Nhật Lâm | 4B | 03/05/2007 | Nhì |
28 | Trần Lê Khánh Ngân | 4B | 01/08/2007 | Nhất |
29 | Trần Thị Tuyết Nhi | 4B | 20/01/2007 | Nhì |
30 | Nguyễn Trần Yến Nhi | 4B | 01/01/2007 | Nhì |
31 | Đặng Võ Quỳnh Phúc | 4B | 24/11/2007 | Ba |
32 | Bùi Như Phương | 4B | 03/07/2007 | Nhì |
33 | Ma Khánh Quỳnh | 4B | 11/01/2007 | KK |
34 | Nguyễn Văn Minh Sang | 4B | 20/05/2007 | Nhì |
35 | Nguyễn Thanh Tâm | 4B | 23/07/2007 | KK |
36 | Lưu Đoàn Quốc Thi | 4B | 09/02/2007 | Ba |
37 | Nguyễn Thị Minh Thu | 4B | 02/10/2007 | Nhì |
38 | Trương Nhật Tiên | 4B | 08/03/2007 | Nhì |
39 | Nguyễn Mạnh Trường | 4B | 12/02/2007 | Nhì |
40 | Nguyễn Phan Thảo Vân | 4B | 14/02/2007 | Nhì |
41 | Phan Tú Tài | 4D | 17/08/2007 | KK |
42 | Đỗ Nguyễn Hương Giang | 4E | 13/03/2007 | KK |
43 | Trịnh Thị Đoàn Quyên | 4E | 07/09/2007 | Ba |
44 | Phạm Thị Thảo Vi | 4E | 11/07/2007 | Ba |
45 | Nguyễn Lan Anh | 5B | 27/04/2006 | KK |
46 | Phạm Lý Quỳnh Anh | 5B | 01/01/2006 | Ba |
47 | Nguyễn Trần Bảo Danh | 5B | 06/04/2006 | Ba |
48 | Lê Bích Du | 5B | 16/08/2006 | Nhì |
49 | Phạm Hoàng Khánh Duy | 5B | 07/01/2006 | Nhì |
50 | Phan Lê Thúy Đan | 5B | 18/04/2006 | Nhì |
51 | Trần Khánh Điềm | 5B | 11/07/2006 | KK |
52 | Lê Vũ Anh Hoàng | 5B | 28/06/2006 | Ba |
53 | Nguyễn Trọng Hoàng | 5B | 31/08/2006 | Nhì |
54 | Nguyễn Tấn Hội | 5B | 25/05/2006 | Ba |
55 | Nguyễn Quang Huy | 5B | 06/02/2006 | KK |
56 | Võ Đăng Hưng | 5B | 20/10/2006 | Nhì |
57 | Trần Bảo Nhật Minh | 5B | 22/11/2006 | Nhất |
58 | Lê Thảo Nguyên | 5B | 20/05/2006 | Nhì |
59 | Lê Thị Hồng Nhi | 5B | 05/01/2006 | KK |
60 | Đặng Hoàng Phúc | 5B | 24/01/2006 | Ba |
61 | Nguyễn Thái Diễm Quỳnh | 5B | 01/05/2006 | KK |
62 | Nguyễn Phương Tâm | 5B | 08/08/2006 | KK |
63 | Trần Anh Thư | 5B | 27/06/2006 | Ba |
64 | Lê Phạm Kiều Trinh | 5B | 01/09/2006 | Ba |
65 | Huỳnh Thị Bích Viên | 5C | 03/02/2006 | KK |
66 | Đặng Thành Công | 5D | 21/03/2006 | KK |
67 | Nguyễn Ánh My | 5D | 18/02/2006 | KK |
68 | Hà Đặng Quốc Toàn | 5D | 30/07/2006 | Nhì |
69 | Võ Nguyễn Bích Loan | 5E | 21/06/2006 | Nhì |
70 | Lê Phạm Khánh Quỳnh | 5E | 15/09/2006 | KK |
VĂN PHÒNG