PHÒNG GD&ĐT PHÚ HÒA | DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CUỘC THI TRÊN MẠNG VÀ GIỮ VỞ SẠCH VIẾT CHỮ ĐẸP | ||||||||||||||||
| NĂM HỌC 2016 - 2017 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
STT | HỌ VÀ TÊN | Nữ | Lớp | CẤP HUYỆN | CẤP TỈNH | CẤP QUỐC GIA | |||||||||||
Toan TV | Toan TA | IOE | Giữ | Viết | Toan TV | Toan TA | IOE | Giữ | Viết | Toán | Toán | IOE | |||||
1 | Võ Hồng Phúc | | 1A | Nhì | Ba | | | | Ba | | | | | | | | |
2 | Trần Nguyễn bảo Ngọc | X | 1D | Nhì | Ba | | | | Ba | Ba | | | | | | | |
3 | Phạm Nhật Cẩm | x | 1A | Nhì | Nhất | | | | Ba | | | | | | | | |
4 | Phạm Quốc Phong | | 1A | Ba | Ba | | | | KK | | | | | | | | |
5 | Đoàn Khánh Huyền | x | 1B | Ba | Ba | | Ba | Ba | | | | | | | | | |
6 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | x | 1A | KK | Nhất | | | | | KK | | | | | | | |
7 | Trương Sĩ Bảo Lâm | | 1B | KK | | | | | | | | | | | | | |
8 | Nguyễn Bảo Trang | x | 1D | KK | | | | | | | | | | | | | |
9 | Bùi Thị Khánh Huyền | x | 1B | KK | Nhì | | | Ba | | | | | | | | | |
10 | Võ Minh Hoàng | | 1D | KK | Nhất | | | | | Ba | | | | | | | |
11 | Trần Thị Thanh Hằng | x | 1A | KK | | | | | | | | | | | | | |
12 | Phạm Nguyễn Mai Anh | x | 1A | KK | KK | | | | | | | | | | | | |
13 | Ngô Nguyễn Khánh Linh | x | 2A | Nhì | Nhì | | | | Nhất | Ba | | | | | | | |
14 | Hồ Bảo Ngọc | x | 2A | Nhì | Nhì | | | | | Nhì | | | | | | | |
15 | Ma Ngọc Diễm Quyên | x | 2A | KK | KK | | | | | | | | | | | | |
16 | Trần Quang Vinh | | 2A | KK | | | | | | | | | | | | | |
17 | Trương Quỳnh Anh | x | 2C | KK | | | | | | | | | | | | | |
18 | Phạm Nhất Huy | | 2C | Nhì | Ba | | | | | Nhì | | | | | | | |
19 | Ngô Vĩnh Hưng | | 2C | Ba | Nhì | | | | | Nhì | | | | | | | |
20 | Võ Ngọc Phương Uyên | x | 2C | Ba | Nhất | | | | | Nhì | | | | | | | |
21 | Trần Lê Dũng | | 2D | Ba | | | | | | | | | | | | | |
22 | Lê Thúy Hân | x | 2D | KK | KK | | | | | | | | | | | | |
23 | Trần Lê Minh Thuận | | 2D | KK | KK | | | | | | | | | | | | |
24 | Võ Tuấn An | | 3B | Ba | Ba | Ba | | | | | | | | | | | |
25 | Đoàn Tấn Dũng | | 3B | KK | Ba | KK | | | | | | | | | | | |
26 | Huỳnh Lương Kim Hồng | x | 3B | Ba | | Nhì | KK | KK | | | | | | | | | |
27 | Nguyễn Đặng Bảo Trân | x | 3B | Ba | Ba | Nhất | | | | | | | | | | | |
28 | Phạm Đào Vũ Bằng | | 3C | KK | Nhì | Ba | | | | Ba | KK | | | | | | |
29 | Trần Đại Hào | | 3C | Nhất | Ba | Nhì | | | Nhất | Nhì | Ba | | | | | | |
30 | Ngô Minh Hoàng | | 3C | Ba | | Nhì | | | | | KK | | | | | | |
31 | Phạm Bảo Khánh | | 3C | Ba | KK | Ba | | | | | KK | | | | | | |
32 | Huỳnh Đăng Khoa | | 3C | Nhất | Nhì | Nhì | | | | Nhì | Nhì | | | | | | |
33 | Phạm Nguyễn Bảo Ngọc | | 3C | Nhì | Nhì | Nhất | | | | Ba | Nhất | | | | | | |
34 | Hà Thị Tố Như | x | 3C | KK | | Nhì | | | | | KK | | | | | | |
35 | Lưu Chí Hiếu | | 3D | Nhì | Nhì | KK | | | Nhì | KK | | | | | | | |
36 | Phạm Quang Minh | | 3D | Nhất | Nhất | Nhất | | | Nhì | Nhì | Nhì | | | | | | |
37 | Lê Thị Xuân Nhường | x | 3D | KK | KK | | | | | | | | | | | | |
38 | Trần Trí trung | | 2A | | KK | | | | | | | | | | | | |
39 | Phạm Hoàng Mai Uyên | x | 2A | | Nhì | | | | | KK | | | | | | | |
40 | Phạm Huỳnh Tú Quyên | x | 2B | | Ba | | | | | | | | | | | | |
41 | Trần Tuấn Vỹ | | 2C | | KK | | | | | | | | | | | | |
42 | Ma Thu Hồng | x | 3A | | KK | | | | | | | | | | | | |
43 | Ma Thị Thu Huệ | x | 3B | | KK | | | | | | | | | | | | |
44 | Phạm Thị Hồng Diễm | x | 3D | | | KK | | | | | | | | | | | |
45 | Nguyễn Gia Hoàng | | 4A | | | Ba | | | | | | | | | | | |
46 | Hồ Bảo Minh | x | 4A | | | KK | | | | | | | | | | | |
47 | Nguyễn Bảo Ngọc | x | 4A | | | Ba | | | | | | | | | | | |
48 | Phạm Ngọc Cẩm | x | 4B | KK | | Ba | | | | | | | | | | | |
49 | Đặng Lưu Tâm Đan | x | 4B | Nhất | Nhất | Nhất | | | KK | Nhì | Nhất | | | | | | |
50 | Đặng Hồng Đăng | | 4B | Nhất | Nhất | Nhất | | | Nhất | Nhì | Nhất | | | | | | |
51 | Võ Nhật Động | | 4B | Nhì | Nhì | Nhì | | | | Nhì | KK | | | | | | |
52 | Võ Thu Hồng | x | 4B | Ba | | KK | | | | | | | | | | | |
53 | Nguyễn Lê Minh Hợp | x | 4B | KK | Ba | | | | | | | | | | | | |
54 | Lê Bảo Huy | | 4B | Nhì | Ba | KK | | | | | | | | | | | |
55 | Võ Trần Trung Kháng | | 4B | KK | | Nhì | | | | | | | | | | | |
56 | Phạm Kim Khuê | x | 4B | Nhì | | | | | KK | | | | | | | | |
57 | Nguyễn Nhật Lâm | | 4B | Nhì | Nhì | Nhì | | | Ba | Nhì | Ba | | | | | | |
58 | Trần Lê Khánh Ngân | x | 4B | KK | Nhì | Nhất | | | | KK | Nhì | | | | | | |
59 | Trần Thị Tuyết Nhi | x | 4B | KK | Ba | Nhì | | | | | | | | | | | |
60 | Nguyễn Trần Yến Nhi | x | 4B | KK | Ba | Nhì | | | | | | | | | | | |
61 | Bùi Như Phương | | 4B | Nhì | Ba | Nhì | | | | | KK | | | | | | |
62 | Nguyễn Bách San | | 4B | KK | | | | | | | | | | | | | |
63 | Nguyễn Thị Minh Thu | x | 4B | Nhì | Nhất | Nhì | | KK | KK | Nhì | | | | | | | |
64 | Trương Nhật Tiên | x | 4B | Nhì | Nhất | Nhì | | | | Ba | Ba | | | | | | |
65 | Nguyễn Mạnh Trường | | 4B | Nhì | Nhì | Nhì | | | | KK | | | | | | | |
66 | Nguyễn Phan Thảo Vân | x | 4B | KK | Ba | Nhì | | | | | | | | | | | |
67 | Phan Tú Tài | | 4D | Ba | | KK | | | | | | | | | | | |
68 | Nguyễn Li Đa | x | 4B | | KK | Ba | | | | | | | | | | | |
69 | Trần Anh Hào | | 4B | | Ba | KK | | | | | | | | | | | |
70 | Đặng Võ Quỳnh Phúc | | 4B | | KK | Ba | | | | | | | | | | | |
71 | Ma Khánh Quỳnh | x | 4B | | Ba | KK | | | | | | | | | | | |
72 | Nguyễn Văn Minh Sang | | 4B | | Nhì | Nhì | | | | Ba | Ba | | | | | | |
73 | Nguyễn Thanh Tâm | | 4B | | KK | KK | | | | | | | | | | | |
74 | Lưu Đoàn Quốc Thi | | 4B | | Nhì | Ba | | | | | | | | | | | |
75 | Đỗ Nguyễn Hương Giang | x | 4E | | | KK | | | | | | | | | | | |
76 | Trịnh Thị Đoàn Quyên | x | 4E | | | Ba | | | | | | | | | | | |
77 | Phạm Thị Thảo Vy | x | 4E | | | Ba | | | | | | | | | | | |
78 | Nguyễn Lan Anh | x | 5B | Ba | KK | KK | | | | | | | | | | | |
79 | Phạm Lý Quỳnh Anh | x | 5B | Nhì | Ba | Ba | | | KK | | | | | | | | |
80 | Lê Bích Du | x | 5B | Nhì | KK | Nhì | | | Nhì | | KK | | | | | | |
81 | Phạm Hoàng Khánh Duy | | 5B | KK | | Nhì | | | | | | | | | | | |
82 | Phan Lê Thúy Đan | x | 5B | Ba | Nhì | Nhì | | | Nhì | KK | KK | | | | | | |
83 | Phạm Huỳnh Phương Giang | x | 5B | Ba | | | | | | | | | | | | | |
84 | Lê Vũ Anh Hoàng | | 5B | Ba | | Ba | | | KK | | | | | | | | |
85 | Nguyễn Trọng Hoàng | | 5B | Nhất | Nhất | Nhì | | | Nhì | Nhì | | | | KK | | | |
86 | Nguyễn Tấn Hội | | 5B | Nhì | | Ba | | | | | | | | | | | |
87 | Nguyễn Quang Huy | | 5B | Nhì | | KK | | | | | | | | | | | |
88 | Võ Đăng Hưng | | 5B | Nhì | Nhất | Nhì | | | Nhì | Nhất | Nhì | | | HCB | | KK | |
89 | Lê Trung Khôi | | 5B | Ba | | | | | | | | | | | | | |
90 | Nguyễn Ngọc Trúc Linh | x | 5B | Nhì | | | | | | | | | | | | | |
91 | Trần bảo Nhật Minh | x | 5B | Nhất | Nhì | Nhất | | KK | | KK | Ba | | | | | | |
92 | Lê Thảo Nguyên | x | 5B | Nhì | Ba | Nhì | | | Ba | | KK | | | | | | |
93 | Lưu Phạm Hoài Nhân | | 5B | Nhất | Ba | | | | Nhì | Ba | | | | HCB | | | |
94 | Lê Thị Hồng Nhi | x | 5B | Nhì | Ba | KK | | | Nhì | Ba | | | | HCB | | | |
95 | Đặng Hoàng Phúc | | 5B | Nhì | Ba | Ba | | | | KK | | | | | | | |
96 | Nguyễn Thái Diễm Quỳnh | x | 5B | KK | | KK | | | | | | | | | | | |
97 | Lưu Kim Tài | | 5B | Ba | Ba | | | | | | | | | | | | |
98 | Nguyễn Phương Tâm | | 5B | Ba | KK | KK | | | | | | | | | | | |
99 | Trần Minh Thi | | 5B | KK | | | | | | | | | | | | | |
100 | Trần Anh Thư | x | 5B | Ba | KK | Ba | | | | | | | | | | | |
101 | Lê phạm Kiều Trinh | x | 5B | Ba | KK | Ba | | | | | | | | | | | |
102 | Trần Khánh Điềm | | 5B | | Ba | KK | | | | | | | | | | | |
103 | Nguyễn Quỳnh mai Phương | x | 5B | | KK | | | | | | | | | | | | |
104 | Nguyễn Trần bảo Danh | | 5B | | | Ba | | | | | | | | | | | |
105 | Nguyễn Nhật Hào | | 4B | | Ba | | | | | | | | | | | | |
106 | Hà Đặng Quốc Toàn | | 5D | | | Nhì | | | | | KK | | | | | | |
107 | Võ Nguyễn Bích Loan | | 5E | | | Nhì | | | | | | | | | | | |
108 | Đặng Thành Công | | 5D | | | KK | | | | | | | | | | | |
109 | Lê Phạm Khánh Quỳnh | | 5E | | | KK | | | | | | | | | | | |
110 | Nguyễn Ánh My | | 5D | | | KK | | | | | | | | | | | |
111 | Huỳnh Thị Bích Viên | | 5C | | | KK | | | | | | | | | | |
Kết quả các cuộc thi trên mạng và giữ vở sạch, viết chữ đẹp
Kết quả các cuộc thi trên mạng và giữ vở sạch, viết chữ đẹp năm học 2016-2017